API 文档
与 OpenAI 协议完全兼容。把 base_url 指向网关,其余照旧。
快速开始
把 SDK 的 base_url 换成 https://api.quark.ink/v1,api_key 换成管理员签发的 qk_****,一行改动即可接入已授权模型。
from openai import OpenAI client = OpenAI( base_url="https://api.quark.ink/v1", # 只改这行 api_key="qk_****", ) resp = client.chat.completions.create( model="deepseek-v4-pro", messages=[{"role": "user", "content": "你好,Quark"}], ) print(resp.choices[0].message.content)
认证
所有请求在 Authorization 头携带 Key,格式为 Bearer qk_****。Key 由管理员签发,客户控制台只展示 Key 元数据。
curl https://api.quark.ink/v1/models \
-H "Authorization: Bearer qk_****"每个 Key 只能调用管理员配置的模型路由;未授权模型返回 404,未授权上游覆盖返回 403。
Chat Completions
POST /v1/chat/completions
请求与响应字段与 OpenAI 协议一致,现有 SDK 与工具链零改造。
{
"model": "glm-5.2",
"messages": [
{"role": "system", "content": "回答保持简短。"},
{"role": "user", "content": "你好,Quark"}
],
"temperature": 0.7,
"max_tokens": 1024
}{
"id": "chatcmpl-9f2a1c",
"object": "chat.completion",
"created": 1784592000,
"model": "glm-5.2",
"choices": [
{
"index": 0,
"message": {"role": "assistant", "content": "你好,这里是 Quark。"},
"finish_reason": "stop"
}
],
"usage": {"prompt_tokens": 18, "completion_tokens": 9, "total_tokens": 27}
}| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| model | string | 是 | 模型名,见下方模型列表 |
| messages | array | 是 | 对话消息,role 支持 system/user/assistant |
| stream | boolean | 否 | 默认 false,开启后以 SSE 逐块返回 |
| temperature | number | 否 | 采样温度 0–2,默认 1 |
| max_tokens | integer | 否 | 生成上限,缺省由模型决定 |
流式
请求体加 "stream": true,响应转为 SSE,每块一个 chunk,最后以 data: [DONE] 收尾。
data: {"id":"chatcmpl-9f2a1c","object":"chat.completion.chunk","choices":[{"index":0,"delta":{"role":"assistant","content":""}}]} data: {"id":"chatcmpl-9f2a1c","object":"chat.completion.chunk","choices":[{"index":0,"delta":{"content":"你好"}}]} data: {"id":"chatcmpl-9f2a1c","object":"chat.completion.chunk","choices":[{"index":0,"delta":{"content":",这里是 Quark。"}}]} data: {"id":"chatcmpl-9f2a1c","object":"chat.completion.chunk","choices":[{"index":0,"delta":{},"finish_reason":"stop"}]} data: [DONE]
错误码
错误响应体与 OpenAI 协议一致,含 error.code 与 error.message。
| 状态码 | 含义 | 处理建议 |
|---|---|---|
| 401 | 无效 Key | 检查 Key 拼写与撤销状态,必要时重新签发 |
| 403 | 上游覆盖未授权 | 移除 x-quark-upstream,或联系管理员调整该 Key 的路由 |
| 404 | 模型未授权 | 检查模型名,或联系管理员为该 Key 配置模型路由 |
| 429 | 触发限流 | 按 Retry-After 退避重试,或升级套餐 |
| 500 | 上游异常 | 稍后重试,网关已自动上报并切换通道 |
| 503 | 通道降级 | 上游拥塞,稍候再试或临时切换模型 |
模型列表
折扣对比官方牌价实时换算,牌价变动同步生效。
| 模型 | 厂商 | 上下文 | 输入 | 输出 |
|---|---|---|---|---|
| glm-5.2 | Zhipu | 128K | 3.4 折 | 3.0 折 |
| glm-5.1 | Zhipu | 128K | 3.4 折 | 3.0 折 |
| glm-5v | Zhipu | 128K | 3.6 折 | 3.2 折 |
| glm-5-air | Zhipu | 128K | 2.9 折 | 2.9 折 |
| deepseek-v4-pro | DeepSeek | 256K | 6.6 折 | 6.9 折 |
| deepseek-v4 | DeepSeek | 256K | 4.9 折 | 5.2 折 |
| deepseek-v4-flash | DeepSeek | 128K | 2.7 折 | 2.7 折 |
| deepseek-coder-v4 | DeepSeek | 128K | 3.1 折 | 3.1 折 |
| kimi-k2.7 | Moonshot | 256K | 3.0 折 | 3.0 折 |
| kimi-k2.7-code | Moonshot | 256K | 2.8 折 | 2.8 折 |
| kimi-k2.6 | Moonshot | 256K | 2.8 折 | 2.8 折 |
| kimi-k2.6-vl | Moonshot | 128K | 3.2 折 | 3.2 折 |
| kimi-k2.5 | Moonshot | 256K | 2.8 折 | 2.8 折 |
| minimax-m3 | MiniMax | 256K | 2.8 折 | 2.8 折 |
| minimax-m2.7 | MiniMax | 128K | 2.8 折 | 2.8 折 |
| minimax-m3-lite | MiniMax | 128K | 2.5 折 | 2.5 折 |
| qwen3.7-max | Alibaba | 1M | 5.2 折 | 5.5 折 |
| qwen3.7-plus | Alibaba | 256K | 3.9 折 | 3.9 折 |
| qwen3.7-turbo | Alibaba | 128K | 2.6 折 | 2.6 折 |
| qwen3.7-coder | Alibaba | 256K | 3.4 折 | 3.4 折 |
| qwen3.5-vl | Alibaba | 128K | 3.8 折 | 3.8 折 |
| qwen3.6-plus | Alibaba | 128K | 4.8 折 | 4.8 折 |
| doubao-2.2-pro | ByteDance | 256K | 3.3 折 | 3.5 折 |
| doubao-2.2-vl | ByteDance | 128K | 3.5 折 | 3.5 折 |
| doubao-2.2-lite | ByteDance | 128K | 2.4 折 | 2.4 折 |
| ernie-5.5 | Baidu | 256K | 4.2 折 | 4.5 折 |
| ernie-5.5-turbo | Baidu | 128K | 2.9 折 | 2.9 折 |
| hunyuan-t2 | Tencent | 256K | 3.7 折 | 3.9 折 |
| hunyuan-2.5 | Tencent | 128K | 3.0 折 | 3.0 折 |
| step-3.5 | StepFun | 128K | 4.1 折 | 4.3 折 |
| spark-5.5 | iFlytek | 128K | 3.6 折 | 3.6 折 |
| yi-2.5-large | 01.AI | 128K | 3.5 折 | 3.5 折 |
限流
额度按 Key 计,超限返回 429 并携带 Retry-After,按提示退避即可。
| 套餐 | 速率 | 说明 |
|---|---|---|
| 免费档 | 60 RPM | 注册即得,适合验证与原型 |
| 标准档 | 600 RPM | 按量付费,自动随用量提额 |
| 企业档 | 专属 | 独立通道与 SLA,按合同约定 |